8 18 12 GtsSurface GtsFace GtsEdge GtsVertex
1.55052 1.09747 0.625643
-0.289349 0.538054 1.90441
2.96196 0.549843 2.41684
-0.160693 -1.63671 1.13814
1.12209 -0.00957019 3.6956
1.25074 -2.18433 2.92933
3.09062 -1.62492 1.65057
1.67918 -1.07729 -0.140628
1 2
2 3
1 3
2 4
4 5
2 5
4 6
5 6
6 7
6 8
7 8
3 5
4 8
2 8
5 7
7 3
8 1
1 7
1 2 3
4 5 6
7 8 5
9 10 11
6 12 2
7 13 10
4 14 13
12 15 16
1 17 14
8 9 15
17 18 11
3 16 18
