#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.0001  7.34676e+017  2.05722e+017
0.20418  49716.6  15697.1
0.408259  7567.97  2659.73
0.612339  3094.66  1198.13
0.816418  708.277  299.511
1.0205  471.015  216.001
1.22458  656.464  324.491
1.42866  748.041  396.473
1.63274  621.182  351.42
1.83682  839.298  504.79
2.0409  226.872  144.553
2.24498  1087.32  731.629
2.44906  685.096  485.449
2.65313  1198.7  892.192
2.85721  710.237  553.994
3.06129  6015.54  4907.04
3.26537  1146.54  976.212
3.46945  1784.89  1583.47
3.67353  2027.05  1870.7
3.87761  18423.6  17660.5
4.08169  6759.41  6720.86
4.28577  4821.16  4965.85
4.48985  47790  50931
4.69393  3937.08  4336.45
4.89801  45779.6  52058.3
5.10209  7451.29  8739.36
5.30617  88291.5  106707
5.51025  79394  98789.4
5.71433  26818.9  34328.5
5.91841  26754.8  35201.9
6.12249  216276  292283
6.32657  357428  495806
6.53065  1.08872e+007  1.5491e+007
6.73473  462649  674810
6.93881  2.54482e+006  3.8027e+006
7.14289  1.0849e+006  1.6599e+006
7.34697  5.32244e+006  8.33345e+006
7.55104  1.4276e+006  2.2862e+006
7.75512  1.24133e+006  2.03223e+006
7.9592  1.33149e+006  2.22739e+006
8.16328  8.36585e+006  1.42937e+007
8.36736  8.23395e+006  1.43624e+007
8.57144  3.86473e+008  6.87923e+008
8.77552  1.34562e+008  2.44326e+008
8.9796  2.42212e+008  4.48439e+008
9.18368  8.79681e+006  1.66008e+007
9.38776  4.1373e+008  7.95545e+008
9.59184  2.98044e+008  5.83741e+008
9.79592  7.61709e+007  1.51907e+008
10  2.28151e+010  4.63146e+010
